JR西日本は、2025年10月29日のプレスリリースで、輸送密度が2,000未満の線区について2022年度~2024年度の経営状況について発表しました。プレスリリースでは線区順になっていますのでワースト順に並び変えたものを示したいと思います。今回の公表から、赤穂線(播州赤穂駅~長船駅)と呉線がリストに加わっています。
輸送密度2,000人/日未満の線区別経営状況に関する情報開示
JR西日本ホームページ
| 順位 | 路線 | 区間 | 営業係数 | 昨年度 順位 | 昨年度 営業係数 | 輸送密度(2024) |
| 1 | 芸備線 | 東城~備後落合 | 9,945 | 1 | 11,766 | 19 |
| 2 | 姫新線 | 中国勝山~新見 | 4,510 | 2 | 4,042 | 99 |
| 3 | 木次線 | 出雲横田~備後落合 | 3,725 | 3 | 3,424 | 23 |
| 4 | 芸備線 | 備後落合~備後庄原 | 2,903 | 4 | 2,978 | 76 |
| 5 | 芸備線 | 東城~備後落合 | 2,692 | 5 | 2,843 | 81 |
| 6 | 山陰本線 | 益田~長門市 | 2,277 | 11 | 1,862 | 210 |
| 7 | 大糸線 | 南小谷~糸魚川 | 2,132 | 6 | 2,747 | 150 |
| 8 | 福塩線 | 府中~塩町 | 2,117 | 8 | 2,188 | 158 |
| 9 | 因美線 | 東津山~智頭 | 2,054 | 7 | 2,272 | 137 |
| 10 | 越美北線 | 越前花堂~九頭竜湖 | 1,882 | 9 | 1,910 | 325 |
| 11 | 加古川線 | 西脇市~谷川 | 1,758 | 10 | 1,894 | 293 |
| 12 | 山陰本線※ | 長門市~小串 長門市~仙崎 | 1,469 | 13 | 1,253 | 185 |
| 13 | 木次線 | 宍道~出雲横田 | 1,388 | 12 | 1,342 | 212 |
| 14 | 小野田線 | 小野田~居能 など | 1,170 | 14 | 1,191 | 391 |
| 15 | 姫新線 | 上月~津山 | 1,023 | 15 | 1,036 | 387 |
| 16 | 姫新線 | 津山~中国勝山 | 919 | 17 | 925 | 725 |
| 17 | 姫新線 | 播磨新宮~上月 | 896 | 22 | 867 | 780 |
| 18 | 山陰本線 | 城崎温泉~浜坂 | 890 | 21 | 871 | 574 |
| 19 | 関西本線 | 亀山~加茂 | 884 | 19 | 908 | 978 |
| 20 | 山口線 | 津和野~益田 | 869 | 16 | 970 | 433 |
| 21 | 山陰本線 | 浜坂~鳥取 | 821 | 25 | 827 | 763 |
| 22 | 芸備線 | 備後庄原~三次 | 802 | 24 | 832 | 370 |
| 23 | 山口線 | 宮野~津和野 | 801 | 20 | 889 | 541 |
| 24 | 小浜線 | 敦賀~東舞鶴 | 736 | 26 | 754 | 923 |
| 25 | 芸備線 | 三次~下深川 | 726 | 23 | 854 | 1,001 |
| 26 | 美祢線※ | 厚狭~長門市 | 711 | 18 | 915 | 307 |
| 27 | 紀勢本線 | 新宮~白浜 | 650 | 27 | 703 | 960 |
| 28 | 赤穂線 | 播州赤穂~長船 | 646 | 対象外 | 対象外 | 1,687 |
| 29 | 岩徳線 | 岩国~櫛ケ浜 | 586 | 29 | 511 | 1,047 |
| 30 | 山陰本線 | 出雲市~益田 | 536 | 28 | 557 | 868 |
| 31 | 呉線 | 三原~広 | 499 | 対象外 | 対象外 | 1,606 |
| 32 | 播但線 | 和田山~寺前 | 299 | 30 | 329 | 1,083 |
気になったこと
上位の5線区については、前年と同じ顔ぶれでした。その中で3位の木次線(出雲横田~備後落合)について、輸送密度が2023年度72→2024年度23と大きく落ちています。これは、「奥出雲おろち号」の廃止によるものでしょうが、今後収支にどのような影響を与えるかが注目されます。
次に気になったのは、山陰本線(益田~長門市)です。昨年度の11位から6位と大きく悪化しています。この区間は、特急列車も走っており廃線はないと思いますが、将来的に特急列車再編の流れへとつながっていく可能性が考えられます。これについては、20位の山口線も含めて今後の動きに注目です。
今回、新規に公表された、赤穂線と呉線ですが輸送密度の差があまりないにもかかわらず、営業係数は、3割も差が出ています。これは、呉線は227系(Red Wing)で運用されているのに対して国鉄型車両で運行されている赤穂線との違いでしょうか。とても興味深いです。3年ぐらいしたらここについても八基地とした数値が出ると思います。
まとめ
JR西日本は、2025年10月29日のプレスリリースで輸送密度2,000未満の路線について線区ごとの経営状況を公表しました。その中で、上位陣は変化はありませんでしたが、山陰本線の数値が悪化しており山陰地区の特急の運行体制に変更がある可能性があります。また、227系の投入により同程度の輸送密度の赤穂線と呉線で大きな違いがみられたことも注目に値すると思われます。

815系-120x68.jpg)