12月12日に発表されたJR西日本のダイヤ改正ですが最後は福岡地区の紹介となります。福岡地区のポイントは臨時の品川行き「のぞみ」号の設定と博多南線のダイヤ変更になります。近年利用の伸びている博多南線ですが今回のダイヤ改正での増便はなりませんでした。
2026 年3月14日 ダイヤ改正を実施します
JR西日本ホームページ
福岡地区ダイヤ改正(JR西日本)
山陽新幹線
他の地区のダイヤ改正でも紹介しましたが、今回のダイヤ改正で初の品川行き臨時列車が設定されます。今まで品川発の列車はありましたが品川行きの列車の設定はありませんでした。これにより、福岡地区から東京方面の到着が18分~19分遅くなります。最終の「のぞみ」の発車時間は次の通りです。
| 列車名 | のぞみ64号 | のぞみ206号 | 差 |
| 博多 | 19:00 | 19:18 | 18分 |
| 小倉 | 19:16 | 19:35 | 19分 |
| 広島 | 20:02 | 20:21 | 19分 |
| 岡山 | 20:37 | 20:57 | 20分 |
| 新神戸 | 21:09 | 21:30 | 21分 |
| 新大阪 | 21:21 | 21:43 | 22分 |
| 新横浜 | 23:27 | 23:48 | |
| 品川 | 23:38 | 23:59 | |
| 東京 | 23:45 | | |
博多南線
今回のダイヤ改正で博多南線の時刻が変更となります。最近利用が伸びている博多南線ですが増便はありませんでした。
| 博多南駅→博多駅(改正前) |
| 6 | 01 19 33 52 |
| 7 | 04 24 39 56 |
| 8 | 06 21 37 50 |
| 9 | 17 39 |
| 10 | 42 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 10 48 |
| 19 | 50 |
| 20 | 48 |
| 21 | 29 |
| 22 | 10 |
| 23 | |
00:土休日運休
| 博多南駅→博多駅(改正後) |
| 6 | 01 19 33 52 |
| 7 | 04 24 39 56 |
| 8 | 06 21 37 50 |
| 9 | 17 39 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 10 48 |
| 19 | 50 |
| 20 | 48 |
| 21 | 29 |
| 22 | 10 |
| 23 | |
00:土休日運休 00:変更
| 博多駅→博多南駅(改正前) |
| 6 | |
| 7 | 21 53 |
| 8 | 22 |
| 9 | 14 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 53 |
| 17 | 17 53 |
| 18 | 28 53 |
| 19 | 12 30 53 |
| 20 | 12 30 53 |
| 21 | 12 48 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 42 |
| 博多駅→博多南駅(改正後) |
| 6 | |
| 7 | 21 53 |
| 8 | 22 |
| 9 | 14 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 53 |
| 17 | 17 53 |
| 18 | 28 53 |
| 19 | 12 30 53 |
| 20 | 15 30 53 |
| 21 | 12 48 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 43 |
00:変更
まとめ
福岡地区の2026年度のJR西日本ダイヤ改正では、山陽新幹線の最終「のぞみ」号の後に臨時の品川行き「のぞみ」号の設定と博多南線での時刻変更が行われます。