東武鉄道は2026年8月1日(土)、栃木県足利市で開催される「第110回足利花火大会」と茨城県古河市で開催される「第21回古河花火大会」に合わせて、日光線と伊勢崎線で臨時列車を運転します。
両花火大会とも例年多くの来場者で賑わう人気イベントです。今年も会場周辺や最寄り駅の混雑が予想されることから、東武鉄道では臨時列車や一部列車の時刻変更を実施し、来場者の利便性向上を図ります。
特に足利花火大会では、帰宅時間帯に合わせて臨時特急「りょうもう」も運転され、混雑緩和に大きな役割を果たします。
足利花火大会開催に伴い2026年8月1日(土)臨時ダイヤで運転します【雨天時は8月2日(日)に順延します】
古河花火大会開催に伴い2026年8月1日(土)は臨時ダイヤで運転します~臨時列車を運転し、一部定期列車は時刻変更いたします~
東武鉄道ホームページ
古河花火大会に合わせ日光線で臨時列車を運転
alt="東武6050系区間快速" class="wp-image-12134"/>8月1日(土)に開催される「第21回古河花火大会」では、東武日光線の新古河駅が最寄り駅となります。
東武鉄道は花火大会終了後の利用客増加に対応するため、日光線で臨時列車を運転します。また、一部定期列車についても運転時刻を変更し、利用しやすいダイヤとなります。
下り(南栗橋駅→新古河駅)
| 種別 | 両数 | 南栗橋 | 新古河 | 終着駅 | 時刻 |
| 臨時 | 4 | 17:20 | 17:29 | 新栃木 | 18:05 |
| 普通 | 4 | 17:30 | 17:40 | 東武宇都宮 | 18:45 |
| 臨時 | 4 | 17:39 | 17:48 | 新栃木 | 18:21 |
| 普通 | 4 | 17:48 | 17:58 | 東武日光 | 19:26 |
| 臨時 | 4 | 17:58 | 18:08 | 新栃木 | 18:38 |
| 普通 | 4 | 18:12 | 18:21 | 東武宇都宮 | 19:30 |
| 臨時 | 4 | 18:15 | 18:25 | 東武日光 | 19:56 |
| 普通 | 4 | 18:35 | 18:44 | 東武宇都宮 | 20:00 |
| 時刻変更 | 4 | 18:54 | 19:04 | 東武日光 | 20:34 |
| 臨時 | 4 | 19:02 | 19:11 | 新栃木 | 19:48 |
| 時刻変更 | 4 | 19:13 | 19:23 | 東武宇都宮 | 20:37 |
| 臨時 | 4 | 19:28 | 19:37 | 新栃木 | 20:06 |
| 時刻変更 | 4 | 19:33 | 19:43 | 東武日光 | 21:23 |
上り(新古河駅→南栗橋駅)
| 種別 | 両数 | 始発駅 | 時刻 | 新古河 | 南栗橋 |
| 臨時 | 4 | 新栃木 | 18:12 | 18:47 | 18:57 |
| 普通 | 4 | 東武日光 | 17:28 | 18:59 | 19:09 |
| 臨時 | 4 | 新栃木 | 18:35 | 19:12 | 19:22 |
| 普通 | 4 | 東武宇都宮 | 18:11 | 19:18 | 19:28 |
| 普通 | 4 | 東武日光 | 18:13 | 19:42 | 19:52 |
| 普通 | 4 | 東武宇都宮 | 18:53 | 19:59 | 20:10 |
| 普通 | 4 | 東武日光 | 18:45 | 20:20 | 20:30 |
| 普通 | 4 | 東武宇都宮 | 19:12 | 20:29 | 20:40 |
| 臨時 | 4 | 新栃木 | 20:06 | 20:37 | 20:48 |
| 普通 | 4 | 東武日光 | 19:10 | 20:51 | 21:02 |
| 臨時 | 4 | 新栃木 | 20:28 | 20:59 | 21:10 |
| 臨時 | 4 | 板倉東洋大前 | 20:59 | 21:07 | 21:17 |
| 時刻変更 | 4 | 東武日光 | 19:43 | 21:14 | 21:25 |
| 臨時 | 4 | 新栃木 | 20:49 | 21:19 | 21:29 |
古河花火大会は利根川河川敷で開催される関東有数の花火大会で、毎年県内外から多くの観覧客が訪れます。そのため、新古河駅では夕方から夜にかけて大変混雑することが予想されます。
公共交通機関を利用する場合は、帰りの列車まで時間に余裕を持って行動することが大切です。
なお、花火大会が中止となった場合は、臨時列車や時刻変更は実施されず、通常ダイヤでの運転となります。
足利花火大会では臨時特急「りょうもう」も運転
alt="東武10030系" class="wp-image-12135"/>同じ8月1日に開催される「第110回足利花火大会」では、東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)で臨時列車を運転します。また、定期列車についても時刻変更・行先の変更が行われます。
最寄り駅となる足利市駅は例年大変混雑するため、花火大会終了後を中心に臨時列車を設定するとともに、一部定期列車の時刻も変更されます。伊勢崎行きの列車は、2両もしくは3両編成のため混雑します。太田行きの列車は6両ですのでこちらの利用をおすすめします。
下り(館林駅→足利市駅)
| 種別 | 両数 | 館林 | 足利市 | 終着駅 | 時刻 |
| 普通 | 6 | 16:38 | 16:57 | 太田 | 17:09 |
| 特急 | 浅草15:50 | 16:58 | 17:11 | 赤城 | 17:44 |
| 普通 | 6 | 17:07 | 17:24 | 太田 | 17:40 |
| 特急 | 浅草16:20 | 17:26 | 17:37 | 太田 | 17:46 |
| 普通 | 3 | 17:38 | 17:55 | 伊勢崎 | 18:41 |
| 特急 | 浅草16:50 | 17:56 | 18:06 | 赤城 | 18:43 |
| 普通 | 2 | 18:08 | 18:24 | 伊勢崎 | 19:03 |
| 特急 | 浅草17:09 | 18:19 | 18:29 | 太田 | 18:44 |
| 普通 | 6 | 18:22 | 18:42 | 太田 | 18:52 |
| 普通 | 6 | 18:34 | 18:53 | 太田 | 19:06 |
| 特急 | 浅草17:39 | 18:49 | 19:00 | 赤城 | 19:42 |
| 普通 | 6 | 18:54 | 19:10 | 太田 | 19:23 |
| 普通 | 3 | 19:06 | 19:26 | 伊勢崎 | 20:20 |
| 特急 | 浅草18:09 | 19:20 | 19:35 | 太田 | 19:44 |
| 普通 | 6 | 19:32 | 19:57 | 太田 | 20:08 |
| 特急 | 浅草18:39 | 19:49 | 20:02 | 赤城 | 20:41 |
| 普通 | 3 | 19:53 | 20:12 | 伊勢崎 | 21:09 |
| 普通 | 6 | 20:08 | 20:23 | 太田 | 20:37 |
| 特急 | 浅草19:09 | 20:20 | 20:32 | 赤城 | 21:10 |
| 普通 | 2 | 20:23 | 20:44 | 伊勢崎 | 21:31 |
| 区間準急 | 6 | 20:32 | 20:53 | 太田 | 21:04 |
| 特急 | 浅草19:39 | 21:04 | 21:03 | 伊勢崎 | 21:38 |
| 普通 | 6 | 20:55 | 21:11 | 太田 | 21:22 |
| 普通 | 6 | 21:03 | 21:20 | 太田 | 21:31 |
| 特急 | 浅草20:09 | 21:21 | 21:34 | 赤城 | 22:15 |
| 普通 | 3 | 21:24 | 21:43 | 伊勢崎 | 22:35 |
| 区間準急 | 6 | 21:33 | 21:52 | 太田 | 22:03 |
| 普通 | 3 | 21:59 | 22:15 | 伊勢崎 | 22:56 |
上り(足利市駅→館林駅)
| 種別 | 両数 | 足利市 | 館林 | 終着駅 | 時刻 |
| 普通 | 6 | 16:42 | 16:57 | ||
| 特急 | 太田16:57 | 17:04 | 17:16 | 浅草 | 18:25 |
| 普通 | 3 | 17:14 | 17:33 | ||
| 特急 | 赤城17:00 | 17:37 | 17:47 | 浅草 | 18:55 |
| 普通 | 6 | 17:44 | 18:03 | 久喜 | 18:37 |
| 特急 | 太田17:56 | 18:06 | 18:17 | 浅草 | 19:25 |
| 普通 | 6 | 18:13 | 18:32 | ||
| 特急 | 赤城18:00 | 18:34 | 18:45 | 浅草 | 19:55 |
| 普通 | 3 | 18:42 | 19:03 | ||
| 特急 | 太田18:54 | 19:02 | 19:15 | 浅草 | 20:25 |
| 普通 | 6 | 19:10 | 19:27 | ||
| 普通 | 3 | 19:27 | 19:42 | ||
| 特急 | 赤城19:00 | 19:35 | 19:46 | 浅草 | 20:55 |
| 普通 | 6 | 19:48 | 20:03 | 久喜 | 20:34 |
| 特急 | 太田19:56 | 20:04 | 20:16 | 浅草 | 21:25 |
| 普通 | 6 | 20:24 | 20:43 | 東武動物公園 | 21:30 |
| 特急 | 赤城19:56 | 20:34 | 20:47 | 浅草 | 21:55 |
| 普通 | 6 | 20:44 | 21:02 | 久喜 | 21:47 |
| 普通 | 3 | 20:53 | 21:12 | 館林 | 21:12 |
| 臨時特急 | 太田20:47 | 21:03 | 21:18 | 北千住 | 22:23 |
| 普通 | 6 | 21:12 | 21:32 | 東武動物公園 | 22:11 |
| 普通 | 6 | 21:26 | 21:42 | 東武動物公園 | 22:20 |
| 臨時特急 | 赤城20:52 | 21:35 | 21:48 | 東武動物公園 | 22:25 |
| 普通 | 6 | 21:43 | 21:58 | 久喜 | 22:28 |
| 普通 | 2 | 21:52 | 22:08 | ||
| 普通 | 6 | 21:58 | 22:15 | 久喜 | 22:51 |
| 普通 | 3 | 22:15 | 22:33 | ||
| 普通 | 6 | 22:20 | 22:39 |
さらに今年は、座って帰宅したい利用者にも便利な臨時特急「りょうもう」が運転されます。
運転されるのは次の2本です。
- 臨時特急「りょうもう92号」足利市(21:03発)(太田20:47発→北千住22:23着)
- 臨時特急「りょうもう94号」足利市(21:35発)(赤城20:52発→東武動物公園22:25着)
特急券の販売は、8月1日(土)4:50からとなっています。
通常の急行や普通列車だけでなく、有料特急が設定されることで、混雑する時間帯でも快適な移動を選択できるのは大きなメリットです。
花火大会終了後は駅や改札口が非常に混雑するため、特急を利用予定の方はあらかじめ特急券を購入しておくと安心でしょう。
荒天で順延した場合も臨時ダイヤを実施
足利花火大会は荒天時には翌8月2日(日)へ順延される予定です。
東武鉄道では、花火大会が順延となった場合も臨時列車や時刻変更を実施する予定となっています。
なお、開催日の判断は前日の正午までに行われ、それに合わせて臨時ダイヤの実施も決定されます。
天候が心配な場合は、花火大会公式サイトや東武鉄道の案内を確認してから出かけると安心です。
夏の花火大会シーズンは鉄道会社も輸送力を強化
夏休み期間中は全国各地で花火大会や夏祭りが開催され、多くの鉄道会社が臨時列車を運転しています。
花火大会では終了時刻がほぼ同じになるため、短時間に多くの利用者が駅へ集中します。そのため、通常ダイヤだけでは輸送力が不足することも少なくありません。
東武鉄道でも毎年沿線の大規模イベントに合わせて臨時列車を設定しており、安全かつ円滑な輸送に努めています。
今年も古河花火大会と足利花火大会の両方で臨時列車を運転することで、多くの来場者の移動を支えることになります。
まとめ
8月1日は古河花火大会と足利花火大会の開催に合わせ、東武日光線・伊勢崎線で臨時列車が運転されます。
特に足利花火大会では臨時特急「りょうもう」も設定されるため、帰宅時の選択肢が広がります。
一方で、花火大会当日は駅や列車の混雑が避けられません。ICカードの事前チャージや特急券の事前購入を済ませ、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
東武鉄道を利用して花火大会へ出かける予定の方は、事前に臨時列車の時刻や停車駅を確認し、快適に夏の一日を楽しんでみてはいかがでしょうか。

227系Red-Wing-120x68.jpg)