JR東日本は、2026年11月7日(土)に開催される「第95回土浦全国花火競技大会」に合わせて、常磐線で臨時列車を運行します。
大会当日は土浦駅を発着する多くの来場者が見込まれることから、上野方面や水戸・勝田方面への臨時列車が設定されます。
第95回土浦全国花火競技大会を11月7日に開催
「土浦全国花火競技大会」は、茨城県土浦市の桜川畔(学園大橋付近)で開催される花火大会です。
1925年に始まった歴史ある大会で、2026年は第95回を迎えます。
今年は11月7日(土)の開催で、午後5時30分から競技が始まり、午後8時に終了する予定です。天候が悪かった場合は11月14日(土)に順延となります。
全国の花火師が技術を競う大会で、競技花火は「スターマインの部」「10号玉の部」「創造花火の部」の3部門で実施されます。約2万発の花火が秋の夜空を彩ります。
JR東日本常磐線で臨時列車を運行
JR東日本は、土浦全国花火競技大会の開催に合わせて、常磐線で臨時列車を運行します。
特急列車では、品川・東京・上野方面と勝田方面を結ぶ「ときわ」の臨時列車を設定します。
また、大会終了後の帰宅時間帯には、上野方面や水戸・勝田方面への普通列車も運行します。
東京方面から土浦へ向かう特急列車が運行
品川駅から土浦駅へのアクセスのための特急列車「土浦全国花火競技大会」が3本運転されます。停車駅は、東京・上野・柏・土浦・石岡・友部・水戸です。
- 「土浦全国花火競技大会31号」:品川13:24発→勝田15:11着 E653系7両
- 「土浦全国花火競技大会33号」:品川14:24発→勝田16:09着 E657系10両
- 「土浦全国花火競技大会35号」:品川15:24発→勝田17:07着 E657系10両
品川駅を毎時00分に出発する速達タイプの特急「ひたち」が2本土浦駅に臨時停車します。順延となった場合のために11月14日(土)も停車します。
- 「ひたち17号」:品川13:45発(土浦14:39着)
- 「ひたち19号」:品川14:45発(土浦15:38着)
行き
常磐線上り(日立・水戸→土浦方面)
| 始発 | 日立 | 勝田 | 水戸 | 友部 | 土浦 | |
| 普通 | 高萩 13:04 | 13:18 | 13:49 | 13:56 | ||
| 普通 | 14:05 | 14:20 | 15:06 | |||
| 普通 | 勝田~水戸間延長運転 | 14:26 | 14:36 | 14:52 | 15:23 | |
| 特急 | 14:47 | 14:53 | 15:04 | 15:25 | ||
| 普通 | 高萩 14:04 | 14:18 | 14:49 | 14:56 | ||
| 臨時 | 15:00 | 15:16 | 15:47 | |||
| 普通 | いわき 13:48 | 14:46 | 15:11 | 15:17 | ||
| 普通 | 15:24 | 15:31 | 15:46 | 16:17 | ||
| 普通 | 高萩 15:04 | 15:18 | 15:42 | 15:56 | ||
| 特急 | 15:47 | 15:53 | 16:03 | 16:24 | ||
| 普通 | 16:00 | 16:06 | 16:20 | 16:49 | ||
| 普通 | 16:31 | 16:46 | 17:17 | |||
| 普通 | いわき 15:07 | 16:11 | 16:33 | 16:41 | ||
| 特急 | 16:47 | 16:53 | 17:03 | 17:24 | ||
| 普通 | 16:58 | 17:06 | 17:22 | 17:51 | ||
| 普通 | 原ノ町 14:08 | 16:40 | 17:13 | 17:20 | ||
| 普通 | 17:34 | 17:49 | 18:20 | |||
| 普通 | いわき 16:08 | 17:13 | 17:36 | 17:42 | ||
| 特急 | 17:47 | 17:53 | 18:03 | 18:24 | ||
| 普通 | 17:52 | 18:00 | 18:15 | 18:43 | ||
常磐線下り(上野・我孫子→土浦方面)
| 始発 | 上野 | 我孫子 | 土浦 | |
| 特急 | 品川 13:15 | 13:30 | → | 14:11 |
| 普通 | 品川 13:17 | 13:32 | 14:07 | 14:45 |
| 臨時特急 | 品川 13:24 | 13:38 | → | 14:25 |
| 普通 | 品川 13:36 | 13:52 | 14:28 | 15:02 |
| 特急 | 品川 13:45 | 14:00 | → | 14:39 |
| 普通 | 品川 13:55 | 14:12 | 14:45 | 15:28 |
| 特急 | 品川 14:15 | 14:30 | → | 15:11 |
| 普通 | 品川 14:17 | 14:32 | 15:07 | 15:44 |
| 臨時特急 | 品川 14:24 | 14:38 | → | 15:23 |
| 普通 | 品川 14:35 | 14:52 | 15:27 | 15:59 |
| 特急 | 品川 14:45 | 15:00 | → | 15:38 |
| 普通 | 15:13 | 15:45 | 16:31 | |
| 特急 | 品川 15:15 | 15:30 | → | 16:15 |
| 普通 | 品川 15:17 | 15:32 | 16:07 | 16:44 |
| 臨時特急 | 品川 15:24 | 15:38 | → | 16:26 |
| 普通 | 品川 15:35 | 15:51 | 16:26 | 16:59 |
| 普通 | 16:13 | 16:45 | 17:24 | |
| 特急 | 品川 16:15 | 16:30 | → | 17:15 |
| 普通 | 品川 16:17 | 16:32 | 17:06 | 17:44 |
| 普通 | 品川 16:35 | 16:51 | 17:26 | 17:58 |
| 特急 | 品川 17:15 | 17:30 | → | 18:16 |
| 普通 | 品川 16:54 | 17:10 | 17:44 | 18:21 |
| 普通 | 品川 17:17 | 17:33 | 18:07 | 18:45 |
| 特急 | 品川 17:45 | 18:00 | → | 18:40 |
帰り
常磐線下り(土浦→水戸・日立方面)
◆は土浦駅始発列車です。
| 土浦 | 友部 | 水戸 | 勝田 | 日立 | 終着 | |
| 普通 | 20:15 | 20:50 | 21:04 | 21:10 | ||
| 特急 | 20:21 | 20:42 | 20:53 | 20:59 | ||
| 普通 | 20:35 | 21:09 | 21:23 | 21:44 | ||
| 普通 | 21:28 | 21:33 | 21:56 | いわき 22:54 | ||
| 特急 | 20:39 | → | 21:08 | 21:13 | 21:32 | いわき 22:16 |
| ◆臨時 | 20:52 | 21:20 | 21:36 | |||
| 普通 | 21:02 | 21:35 | 21:47 | 22:06 | ||
| ◆臨時 | 21:14 | 21:47 | 22:03 | 22:09 | ||
| 特急 | 21:17 | 21:38 | 21:50 | 21:55 | 22:13 | 高萩 22:24 |
| 普通 | 21:38 | 22:11 | 22:26 | |||
| 普通 | 22:29 | 22:36 | 23:03 | 大津港 23:32 | ||
| 特急 | 21:42 | → | 22:10 | 22:16 | 22:35 | いわき 23:19 |
| ◆臨時 | 21:56 | 22:26 | 22:42 | 22:49 | ||
| 普通 | 22:06 | 22:36 | 22:51 | 23:08 | ||
| 特急 | 22:21 | 22:41 | 22:54 | 23:00 | ||
| 特急 | 22:43 | 23:04 | 23:14 | 23:19 | 23:39 | 高萩 23:50 |
| 普通 | 22:53 | 23:22 | 23:36 | 23:51 | ||
| 普通 | 23:38 | 23:43 | 0:07 | 高萩 0:22 | ||
| 普通 | 23:30 | 23:58 | 0:12 | 0:18 | ||
| 特急 | 23:48 | 0:09 | 0:19 | 0:26 | ||
| 普通 | 0:05 | 0:34 | 0:47 | 0:54 |
常磐線上り(土浦→我孫子・上野方面
◆は土浦駅始発列車です。
| 土浦 | 我孫子 | 上野 | 終着 | |
| ◆普通 | 20:12 | 20:47 | 21:25 | 品川 21:45 |
| 特急 | 20:24 | → | 21:06 | 品川 21:23 |
| 普通 | 20:37 | 21:07 | 21:46 | |
| ◆臨時 | 20:50 | 21:25 | 22:00 | |
| ◆普通 | 20:58 | 21:30 | 22:11 | 品川 22:26 |
| 普通 | 21:18 | 21:55 | 22:30 | 品川 22:45 |
| 特急 | 21:24 | → | 22:06 | 品川 22:22 |
| ◆臨時 | 21:30 | 22:01 | 22:42 | |
| 普通 | 21:41 | 22:20 | 22:56 | |
| 特急 | 21:56 | → | 22:37 | 品川 22:52 |
| ◆普通 | 22:04 | 22:38 | 23:16 | |
| 普通 | 22:19 | 22:53 | 23:25 | |
| 特急 | 22:24 | → | 23:07 | 品川 23:23 |
| 普通 | 22:43 | 23:17 | 23:53 | |
| ◆臨時 | 22:52 | 23:27 | ||
| 普通 | 23:25 | 23:57 |
大会終了後の土浦駅は混雑に注意
花火大会終了後は、多くの来場者が一斉に土浦駅へ向かうため、駅や周辺道路の混雑が予想されます。
混雑状況によっては土浦駅で入場規制が実施される場合もあります。特急券を持っている場合でも優先的な案内はないとJR東日本が案内しています。
また、Suicaなどの交通系ICカードは事前にチャージしておくと、帰りの乗車がスムーズです。
臨時列車を利用する場合も、乗車駅や行先、発車時刻を事前に確認しておきたいところです。
※花火大会が雨天等で中止となった場合、一部の臨時列車は運休となることがあります。
リンク:JR東日本
JR東日本のその他の2026年秋(10月・11月)の臨時列車についてはこちらをご覧ください。


