「秘境駅」として知られる区間で、またしても自然災害の影響が出てしまいました。
JR四国によりますと、2026年6月8日未明、
土讃線・坪尻駅~箸蔵駅間で土砂崩れ(斜面崩壊)が発生。
この影響で線路の安全確認や復旧作業が必要となり、琴平駅~阿波池田駅間で列車が運休しています。
89fef3159986b81e522321373724adceab78afcc.pdf
JR四国ホームページ
影響区間は“あの”秘境駅エリア
alt="JR土讃線、坪尻駅、ホーム" class="wp-image-8765"/>今回土砂崩れが発生したのは、
日本屈指の秘境駅として有名な「坪尻駅」周辺。
もともと山間部を縫うように線路が敷かれている区間で、
- 斜面が急
- 重機の進入が難しい
- 天候の影響を受けやすい
といった条件がそろっており、過去にも自然災害で長期運休となった例があります。
観光的には魅力的な区間ですが、運行の安定性という点では常に課題を抱えている路線とも言えそうです。
岡山駅と高知駅を結ぶバスについてはこちらをご覧ください。
運休期間は「少なくとも6月10日まで」
JR四国の発表では、
少なくとも2026年6月10日(火)までは、琴平駅~阿波池田駅間で運休が続く見込み。
ただし、
- 斜面の状況
- 追加の土砂流出の有無
- 線路設備の損傷状況
によっては、運休期間が延びる可能性も十分考えられます。
実際、この区間は「復旧まで想定より時間がかかる」ケースが少なくありません。
代替輸送・今後の確認方法
JR四国では、状況に応じて
- 代替バスの運行
- 区間短縮運転
などを実施していますが、日によって対応が変わる可能性があります。
最新の運行情報・代替輸送の詳細は、
JR四国が公開している公式資料を必ず確認したいところです。
▼JR四国 公式発表(PDF)
6月9日・10日のダイヤ
代行バスについては、到着予定時刻です。遅れ等が出た場合は列車が接続しないことがあります。また、普通列車で運行区間に琴平駅~阿波池田駅間が含まれている列車は、記載がないものについては全区間運休となります。
下り(岡山駅→高知駅)
| 岡山 | 高松 | 宇多津 | 多度津 | 琴平 | 讃岐財田 | 阿波池田 | 高知 | |
| しまんと1号 | 7:06 | 8:18 | ||||||
| 南風1号 | 7:46 | 7:56 | 8:05 | |||||
| 普通 | 7:10 | 7:51 | 8:10 | 8:24 | ||||
| バス | 8:30 | 9:10 | ||||||
| しまんと3号 | 9:24 | 10:37 | ||||||
| 南風3号 | 8:52 | 9:33 | 9:44 | 9:57 | ||||
| バス | 10:20 | → | 11:00 | |||||
| 南風5号 | 11:24 | 12:29 | ||||||
| 南風7号 | 11:05 | 11:39 | 11:47 | 11:58 | ||||
| バス | 12:20 | → | 13:00 | |||||
| 南風9号 | 13:24 | 14:38 | ||||||
| 南風11 | 13:05 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | ||||
| バス | 14:20 | → | 15:00 | |||||
| 南風13 | 15:24 | 16:39 | ||||||
| 南風15 | 15:05 | 15:39 | 15:47 | 15:58 | ||||
| 普通 | 16:14 | 16:32 | ||||||
| バス | 16:20 | → | 17:00 | |||||
| 南風17 | 17:24 | 18:44 | ||||||
| 南風19 | 17:05 | 17:41 | 17:55 | 18:05 | ||||
| バス | 18:20 | → | 19:00 | |||||
| 南風21 | 19:26 | 20:42 | ||||||
| 普通 | 18:20 | 18:35 | ||||||
| 南風23 | 19:05 | 19:42 | 19:51 | 20:01 | ||||
| バス | 20:20 | → | 21:00 | |||||
| 南風25 | 21:39 | 22:47 | ||||||
| 南風27 | 21:38 | 22:14 | 22:22 |
上り(高知駅→岡山駅)
| 高知 | 阿波池田 | 讃岐財田 | 琴平 | 多度津 | 宇多津 | 高松 | 岡山 | |
| 普通 | 7:14 | 7:28 | ||||||
| 南風2号 | 7:32 | 7:49 | 7:58 | 8:38 | ||||
| 南風4号 | 7:00 | 8:11 | ||||||
| バス | 8:30 | → | 9:10 | |||||
| 南風6号 | 9:35 | 9:46 | 9:58 | 10:33 | ||||
| 南風8号 | 9:13 | 10:20 | ||||||
| バス | 10:40 | → | 11:20 | |||||
| 南風10 | 11:47 | 11:59 | 12:06 | 12:40 | ||||
| 南風12 | 11:13 | 12:22 | ||||||
| バス | 12:40 | → | 13:20 | |||||
| 南風14 | 13:47 | 13:59 | 14:06 | 14:41 | ||||
| 南風16 | 13:13 | 14:22 | ||||||
| バス | 14:40 | → | 15:20 | |||||
| 南風18 | 15:47 | 15:59 | 16:06 | 16:41 | ||||
| 南風20 | 15:13 | 16:20 | ||||||
| バス | 16:40 | → | 17:20 | |||||
| 南風22 | 17:46 | 17:57 | 18:06 | 18:41 | ||||
| 普通 | 大歩危 17:42 | 18:16 | ||||||
| 南風24 | 17:13 | 18:22 | ||||||
| バス | 18:40 | → | 19:20 | |||||
| 南風26 | 20:14 | 20:25 | 20:33 | 21:12 | ||||
| 南風28 | 19:31 | 20:41 | ||||||
| しまんと4号 | 22:12 | 22:22 | → | 22:46 |
まとめ
秘境駅として人気の高い坪尻駅周辺ですが、
やはり自然条件の厳しさと鉄道維持の難しさを改めて感じさせる出来事です。
観光列車や秘境駅ブームが続く一方で、
地方ローカル線が抱える現実的な課題も、こうした災害のたびに浮き彫りになります。
運行再開を待ちつつ、まずは安全最優先。
利用予定の方は、無理のない行程を組みたいですね。

-120x68.jpg)